Őzbak Vadászat

Vadászterület: 22,000 Ha.

Őzbak vadászat

Trófeasúly:

Súly EURO + G / EURO
199 gr. 140 -
200gr. - 249,99gr. 200 + 1.-
250gr. - 299gr. 250 + 1.4,-
300gr. - 349gr. 320 +4.6,-
350gr. - 399gr. 550 +9.-
400gr. - 449gr. 1000 +16.-
450gr. - 499gr. 1800 +30.-
500gr.- 3300 +35.-

Gímbika Vadászat

Vadászterület: 22,000 Ha.

Gímbika vadászat

Trófeasúly:

Súly EURO + G / EURO
Bis 1.99 kg 300 -
2 - 2,99 kg 450 -
3 - 3,99 kg 650 -
4 - 4,99 kg 850 -
5 - 5.99 kg 1100 + 6
6 - 6.99 kg 1700 + 8
7 - 7.99 kg 2500 + 11
8 - 8.99 kg 3600 + 13
9 - 9.99 kg 4900 + 18
10 - 10.99 kg 6700 + 36
11 - 11.99 kg 10300 + 60
12 kg- 16300 + 80

Vaddisznó Vadászat

Vadászterület: 22,000 Ha.

Időszak: egész évben

Vaddisznó vadászat

Vadkan Kilövés:

Agyarhossz EURO +EURO/mm
12 - 13,99 cm 250 -
14 - 15,99 cm 450 -
16 - 17,99 cm 600 -
18 - 19,99 cm 900 -
20 cm felett 1500 +40

Vadkan Sebzés:

250 Euro

Egyéb Vaddisznó Árjegyzék:

Koca Kilövés: 300 Euro (50 kg zsigerelt súly felett)

Süldő Kilövés: 150 Euro (20-50 kg zsigerelt súly)

Malac Kilövés: 50 Euro (20 kg zsigerelt súlyig)

Egyéb Költségek:

Szőrme: 100 Euro / db

Terepjáró használat: 1 Euro / km vagy 30 Euro / kimenetel

Szállás, ellátás: szükség esetén külön fizetendő